<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' standalone='yes'?>
<rss version='2.0' xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss' xmlns:atom='http://www.w3.org/2005/Atom'>
	<channel>
		<generator><![CDATA[NextGEN Gallery [http://alexrabe.boelinger.com]]]></generator>
		<title>Westring Informationsplattform</title>
		<description>Infos zur A26</description>
		<link><![CDATA[http://www.westring.info]]></link>
		<atom:link rel='next' href='http://www.westring.info/wp-content/plugins/nextgen-gallery/xml/media-rss.php?show=10&amp;page=1&amp;mode=last_pictures' />
		<item>
			<title><![CDATA[pro-linz-logo-small]]></title>
			<description><![CDATA[PRO LINZ]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.westring.info/Image_Archive/pro-linz-logo-small.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.westring.info/Image_Archive/pro-linz-logo-small.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[pro-linz-logo-small]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[PRO LINZ]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.westring.info/Image_Archive/thumbs/thumbs_pro-linz-logo-small.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Westring Informationsplattform (http://www.westring.info)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[westring-nein-danke-small]]></title>
			<description><![CDATA[WESTRING NEIN DANKE]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.westring.info/Image_Archive/westring-nein-danke-small.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.westring.info/Image_Archive/westring-nein-danke-small.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[westring-nein-danke-small]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[WESTRING NEIN DANKE]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.westring.info/Image_Archive/thumbs/thumbs_westring-nein-danke-small.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Westring Informationsplattform (http://www.westring.info)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[SAMSUNG            ]]></title>
			<description><![CDATA[Im nächsten Leben werde ich ein Westring - GPA Demo vom Dez.2010 in Linz]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.westring.info/Image_Archive/gpa_demo_linz-2010-12-14.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.westring.info/Image_Archive/gpa_demo_linz-2010-12-14.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[SAMSUNG            ]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Im nächsten Leben werde ich ein Westring - GPA Demo vom Dez.2010 in Linz]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.westring.info/Image_Archive/thumbs/thumbs_gpa_demo_linz-2010-12-14.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Westring Informationsplattform (http://www.westring.info)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[unrentabelste-autobahnen]]></title>
			<description><![CDATA[ASFINAG Unrentabelsten Autobahnen]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.westring.info/wp-content/gallery/gallery_2/unrentabelste-autobahnen.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.westring.info/wp-content/gallery/gallery_2/unrentabelste-autobahnen.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[unrentabelste-autobahnen]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[ASFINAG Unrentabelsten Autobahnen]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.westring.info/wp-content/gallery/gallery_2/thumbs/thumbs_unrentabelste-autobahnen.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Westring Informationsplattform (http://www.westring.info)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[laender-in-den-rote_zahlen]]></title>
			<description><![CDATA[Laender in den roten Zahlen]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.westring.info/wp-content/gallery/gallery_2/laender-in-den-rote_zahlen.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.westring.info/wp-content/gallery/gallery_2/laender-in-den-rote_zahlen.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[laender-in-den-rote_zahlen]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Laender in den roten Zahlen]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.westring.info/wp-content/gallery/gallery_2/thumbs/thumbs_laender-in-den-rote_zahlen.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Westring Informationsplattform (http://www.westring.info)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Generalverkehrsplan-2002]]></title>
			<description><![CDATA[Gültiger Generalverkehrsplan]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.westring.info/wp-content/gallery/gallery_2/generalverkehrsplan-20021.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.westring.info/wp-content/gallery/gallery_2/generalverkehrsplan-20021.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Generalverkehrsplan-2002]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Gültiger Generalverkehrsplan]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.westring.info/wp-content/gallery/gallery_2/thumbs/thumbs_generalverkehrsplan-20021.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Westring Informationsplattform (http://www.westring.info)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[demo-gegen-sozialabbau]]></title>
			<description><![CDATA[Demo gegen Sozialabbau]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.westring.info/wp-content/gallery/gallery_2/demo-gegen-sozialabbau.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.westring.info/wp-content/gallery/gallery_2/demo-gegen-sozialabbau.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[demo-gegen-sozialabbau]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Demo gegen Sozialabbau]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.westring.info/wp-content/gallery/gallery_2/thumbs/thumbs_demo-gegen-sozialabbau.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Westring Informationsplattform (http://www.westring.info)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[wr-schlingesmall1]]></title>
			<description><![CDATA[Linz09 - Von der Kulturhauptstadt zur Transithauptstadt]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.westring.info/wp-content/gallery/gallery_2/wr-schlingesmall1.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.westring.info/wp-content/gallery/gallery_2/wr-schlingesmall1.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[wr-schlingesmall1]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Linz09 - Von der Kulturhauptstadt zur Transithauptstadt]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.westring.info/wp-content/gallery/gallery_2/thumbs/thumbs_wr-schlingesmall1.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[Linz09 Kulturhauptstadt Transithauptstadt]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Westring Informationsplattform (http://www.westring.info)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[D00_OÖN_Westring Kompromiss]]></title>
			<description><![CDATA[Wird das der Linzer Westring ?]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.westring.info/Image_Archive/westring-torso_finzierungsluecke.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.westring.info/Image_Archive/westring-torso_finzierungsluecke.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[D00_OÖN_Westring Kompromiss]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Wird das der Linzer Westring ?]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.westring.info/Image_Archive/thumbs/thumbs_westring-torso_finzierungsluecke.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Westring Informationsplattform (http://www.westring.info)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[I05_Römerberg_Feinstaubüberschreitung]]></title>
			<description><![CDATA[Dicke Luft in Linz]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.westring.info/Image_Archive/romerberg_feinstaububerschreitung.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.westring.info/Image_Archive/romerberg_feinstaububerschreitung.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[I05_Römerberg_Feinstaubüberschreitung]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Dicke Luft in Linz]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.westring.info/Image_Archive/thumbs/thumbs_romerberg_feinstaububerschreitung.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Westring Informationsplattform (http://www.westring.info)]]></media:copyright>
		</item>
	</channel>
</rss>

